
Dopo la pubblicazione dei dati di Agenas che vedono il Trentino precipitato in fondo alla classifica delle Regioni nel rispetto dei tempi di attesa delle prime visite (solo il 54,7%!!!), abbiamo assistito alla difesa d’ufficio da parte dell’assessore Tonina e del direttore generale di ASUIT Ferro.
Paolo Zanella - Francesca Parolari, 23 luglio 2026
La difesa dell’indifendibile, un arrampicarsi sugli specchi smentita clamorosamente dai dati che riportiamo qui sotto.
| PRIME VISITE PRENOTATE | TRENTINO | EMILIA | |
| ROMAGNA | |||
| NUMERO COMPLESSIVO | 1° SEMESTRE 2025 | 123.346 | 1.118.343 |
| 1° SEMESTRE 2026 | 111.183 | 1.217.017 | |
| VARIAZIONE | -12.163 | 98.674 | |
| NUMERO PER ABITANTE | 1° SEMESTRE 2026 | 0,203 | 0,271 |
| DISTRIBUZIONE PER PRIORITA' 2026 | U - 3 giorni | 2,90% | 1,80% |
| B - 10 giorni | 24,10% | 11,40% | |
| D - 30 giorni | 33,80% | 77,80% | |
| P - 120 giorni | 39,20% | 9% | |
| RISPETTO TEMPI PER PRIORITA' 2026 | U - 3 giorni | 36,50% | 83,30% |
| B - 10 giorni | 33,10% | 71,60% | |
| D - 30 giorni | 46,70% | 77% | |
| P - 120 giorni | 76,20% | 84,30% | |
| RISPETTO TEMPI MEDI | 1° SEMESTRE 2025 | 63,10% | 72,80% |
| 1° SEMESTRE 2026 | 54,70% | 77,20% | |
| VARIAZIONE | -8,40% | 4,40% | |
| SPESA SANITARIA PUBBLICA PRO CAPITE | 2024 | 3.104 euro | 2.551 euro |
Da una veloce analisi emerge che le principali argomentazione portate a giustificazione di questo disastro non stanno in piedi:
Sarebbe ora si smettesse di giustificarsi strumentalizzando i dati. Manca capacità organizzativa di gestire le liste di attesa e lo sfacelo dei sistemi informativi aggrava la situazione. Che nessuno se ne stia assumendo la responsabilità è gravissimo.
Va bene lavorare sull’appropriatezza, ma non può essere l’alibi per deresponsabilizzarsi rispetto alle tante persone che devono andare nel privato o rinunciare alle cure. La carenza di medici è un problema che hanno tutte le Regioni. Noi abbiamo una delle spese sanitarie pubbliche pro-capite più alte d’italia (si vedano i dati della Ragioneria Generale dello Stato sulla spesa sanitaria corrente riportati in tabella), non possiamo non garantire ai trentini l’accesso alle cure. Ai cittadini assessorato e ASUIT devono rispondere. Seriamente.